深圳萬海思數(shù)字醫(yī)療有限公司20%股權(quán)
| 項目編號 | S******D************ |
|---|---|
| 項目名稱 | 深圳萬海思數(shù)字醫(yī)療有限公司**%股權(quán) |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 招商局健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | 深圳市 |
| 掛牌價格 | ***.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 轉(zhuǎn)讓事項說明 | *.本項目與中國交通建設(shè)股份有限公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的深圳萬海思數(shù)字醫(yī)療有限公司*%股權(quán)項目、通用技術(shù)集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的深圳萬海思數(shù)字醫(yī)療有限公司**%股權(quán)項目打包轉(zhuǎn)讓,意向受讓方在報名參與受讓本項目的同時,須報名參與受讓中國交通建設(shè)股份有限公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的深圳萬海思數(shù)字醫(yī)療有限公司*%股權(quán)項目、通用技術(shù)集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的深圳萬海思數(shù)字醫(yī)療有限公司**%股權(quán)項目。如項目形成競價,則競價起始價為三宗項目轉(zhuǎn)讓底價之和,競價成交價格較競價起始價格的增值部分按照三宗項目轉(zhuǎn)讓底價的比例進(jìn)行分配。 *.其他信息詳見轉(zhuǎn)讓方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的備查文件。 |
查看更多
相關(guān)招標(biāo)信息
| 項目名稱 | 招標(biāo)單位 | 招標(biāo)類型 | 招標(biāo)行業(yè) | 所在地區(qū) | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲松縣第三期農(nóng)村幸福院建設(shè)項目項目招標(biāo)公告 | 曲松縣民政局 | 綜合 | 綜合 | 山南 | 03-07 |
| 界首市殯儀館非基本殯儀服務(wù)項目競爭性磋商公告 | 界首市民政局 | 綜合 | 綜合 | 阜陽 | 03-07 |
| 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司4爐水冷壁金屬壁溫增設(shè)采購項目公告 | 福建漳州閩投華陽發(fā)電有限公司 | 綜合 | 綜合 | 漳州 | 03-07 |
| 南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)定西坡定西(二期)基地公開招租項目GXCQJY26-170 | 廣西南寧昇豐農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 綜合 | 綜合 | 南寧 | 03-07 |
| 海棠園村“千萬工程”示范村補(bǔ)短板項目競爭性磋商公告 | 寧陜縣筒車灣鎮(zhèn)海棠園村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 綜合 | 綜合 | 安康 | 03-07 |
| 邵陽市自然資源和規(guī)劃局“省級地籍工作示范點建設(shè)”技術(shù)性公共服務(wù)項目競爭性磋商邀請公告 | 邵陽市自然資源和規(guī)劃局 | 綜合 | 綜合 | 邵陽 | 03-07 |
| 浙江科佳工程咨詢有限公司關(guān)于溫嶺市塢根鎮(zhèn)2026年度建成區(qū)污水管網(wǎng)日常養(yǎng)護(hù)疏通的公開招標(biāo)公告 | 溫嶺市塢根鎮(zhèn)人民政府 | 綜合 | 綜合 | 溫嶺 | 03-07 |
| 榆林市國土空間規(guī)劃勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司辦公家具采購項目招標(biāo)公告 | 榆林市國土空間規(guī)劃勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 貨物采購 | 工程服務(wù) | 榆林 | 03-07 |
對不起,您暫無權(quán)限查看此文章!
如需瀏覽,請聯(lián)系您的專屬管理員:
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務(wù)
客服熱線: 021-26093027 為您開通服務(wù)
