百年建筑日報:1月6日全國水泥、砂石、混凝土價格波動匯總
1月6日全國水泥行情以漲為主,漲價地區(qū)集中在廣西、陜西。1月6日全國砂石行情以跌為主,浙江、海南等部分城市價格下跌。1月6日全國混凝土行情以跌為主,主要集中在廣東。1月6日價格波動匯總省份城市P.04...
1月6日全國水泥行情以漲為主,漲價地區(qū)集中在廣西、陜西。
1月6日全國砂石行情以跌為主,浙江、海南等部分城市價格下跌。
1月6日全國混凝土行情以跌為主,主要集中在廣東。
| 1月6日價格波動匯總 | |||
| 省份 | 城市 | P.042.5散裝 水泥價格 |
漲跌 |
| 廣東 | 深圳 | 360 | ▼10 |
| 廣西 | 南寧 | 350 | ▲15 |
| 廣西 | 柳州 | 370 | ▲15 |
| 廣西 | 玉林 | 435 | ▲15 |
| 廣西 | 北海 | 365 | ▲15 |
| 廣西 | 貴港 | 355 | ▲15 |
| 廣西 | 桂林 | 335 | ▲15 |
| 廣西 | 賀州 | 345 | ▲15 |
| 廣西 | 來賓 | 340 | ▲15 |
| 湖南 | 益陽 | 380 | ▼10 |
| 四川 | 遂寧 | 320 | ▼20 |
| 云南 | 昆明 | 255 | ▼ 5 |
| 云南 | 楚雄 | 280 | ▼10 |
| 陜西 | 西安 | 370 | ▲20 |
| 陜西 | 寶雞 | 325 | ▲20 |
| 陜西 | 商洛 | 340 | ▲10 |
| 陜西 | 銅川 | 320 | ▲20 |
| 甘肅 | 天水 | 445 | ▼10 |
| 省份 | 城市 | 天然砂中砂 價格 |
漲跌 |
| 上海 | 上海 | 125 | ▼ 1 |
| 上海 | 龍吳港 | 97 | ▼ 1 |
| 浙江 | 杭州 | 159 | ▼ 1 |
| 浙江 | 衢州 | 131 | ▼ 2 |
| 江西 | 景德鎮(zhèn) | 89 | ▼ 1 |
| 海南 | ???/td> | 134 | ▼ 5 |
| 海南 | 三亞 | 136 | ▼ 5 |
| 海南 | 儋州 | 105 | ▼ 3 |
| 省份 | 城市 | 機制砂中砂 價格 |
漲跌 |
| 上海 | 上海 | 99 | ▼ 1 |
| 上海 | 龍吳港 | 70 | ▼ 1 |
| 江西 | 景德鎮(zhèn) | 61 | ▼ 1 |
| 廣東 | 廣州 | 89 | ▼ 2 |
| 海南 | ???/td> | 92 | ▼ 2 |
| 海南 | 三亞 | 95 | ▼ 2 |
| 海南 | 儋州 | 71 | ▼ 1 |
| 省份 | 城市 | 碎石16-25mm 價格 |
漲跌 |
| 江西 | 景德鎮(zhèn) | 46 | ▼ 1 |
| 廣東 | 廣州 | 113 | ▼ 2 |
| 廣東 | 佛山 | 80 | ▼ 2 |
| 廣東 | 珠海 | 90 | ▼ 3 |
| 廣東 | 中山 | 88 | ▼ 3 |
| 海南 | ???/td> | 93 | ▼ 2 |
| 海南 | 三亞 | 88 | ▼ 2 |
| 海南 | 儋州 | 67 | ▼ 1 |
| 省份 | 城市 | C30混凝土 價格 |
漲跌 |
| 廣東 | 佛山 | 310 | ▼ 5 |
| 廣東 | 湛江 | 305 | ▼ 5 |
| 廣東 | 中山 | 310 | ▼ 5 |
| 廣東 | 茂名 | 295 | ▼ 5 |
| 廣東 | 陽江 | 295 | ▼ 5 |
| 廣東 | 江門 | 300 | ▼ 5 |
| 陜西 | 西安 | 336 | ▲ 6 |
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責(zé)。
