百年建筑:冬月初山東水泥錯峰再增倆條、停窯率93.98%
本周,山東多地進入冬季零度以下,下游單位需求量大幅下降?,山東省水泥錯峰再次新增倆條窯線,棗莊地區(qū)和濰坊地區(qū),全省窯線開窯率下降至6.02%,環(huán)比下降28.6%。在總計83條窯線中,目前僅有5條維持生...
本周,山東多地進入冬季零度以下,下游單位需求量大幅下降?,山東省水泥錯峰再次新增倆條窯線,棗莊地區(qū)和濰坊地區(qū),全省窯線開窯率下降至6.02%,環(huán)比下降28.6%。在總計83條窯線中,目前僅有5條維持生產(chǎn),其中濟南1條,淄博2條、臨沂1條、濟寧1條。
| 城市 | 窯線數(shù)(開/總) | 開停窯明細 | ||||
| 濟南 | 1/5 | 山水1/3 | 魯碧0/1 | 華明0/1 | ? | ? |
| 淄博 | 2/15 | 山水1/2 | 山鋁0/2 | 東華1/2 | 寶山0/1 | 崇正0/1 |
| ? | ? | 魯中0/1 | 華銀0/2 | 綠源0/1 | 中昌0/1 | 云鶴0/2 |
| 棗莊 | 0/19 | 華沃0/1 | 山水0/2 | 泉興能源0/6 | 中聯(lián)0/5 | 聯(lián)合0/2 |
| ? | ? | 泉頭0/1 | 順興0/1 | 東郭0/1 | ? | ? |
| 臨沂 | 1/8 | 中聯(lián)0/3 | 沂州1/2 | 山水0/1 | 廣匯0/2 | ? |
| 泰安 | 0/6 | 中聯(lián)0/4 | 魯珠0/1 | 泰西0/1 | ? | ? |
| 濟寧 | 1/7 | 中聯(lián)0/3 | 山水0/2 | 海螺1/1 | 魯泰0/1 | ? |
| 濱州 | 0/2 | 魯北0/1 | 匯泰0/1 | ? | ? | ? |
| 日照 | 0/3 | 中聯(lián)0/1 | 莒州0/1 | 榮安0/1 | ? | ? |
| 煙臺 | 0/12 | 中聯(lián)0/1 | 冀東0/1 | 白洋河0/1 | 寶橋0/1 | 山水0/3 |
| ? | ? | 康達0/1 | 蔚陽0/1 | 泛林0/2 | 海洋0/1 | ? |
| 濰坊 | 0/8 | 中聯(lián)0/2 | 山水0/4 | 魯元0/1 | 勝濰0/1 | ? |
| 德州 | 0/1 | 中聯(lián)0/1 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 百年建筑 |
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。
