2025年黑龍江省政府采購綠色建材產品評審結果公示
12月22日,黑龍江省住建廳發(fā)布關于2025年黑龍江省政府采購綠色建材產品評審結果的公示。根據《黑龍江省住房和城鄉(xiāng)建設廳黑龍江省工業(yè)和信息化廳關于征集符合政府采購綠色建材需求標準產品的通知》(黑建函〔...
12月22日,黑龍江省住建廳發(fā)布關于2025年黑龍江省政府采購綠色建材產品評審結果的公示。
根據《黑龍江省住房和城鄉(xiāng)建設廳黑龍江省工業(yè)和信息化廳關于征集符合政府采購綠色建材需求標準產品的通知》(黑建函〔2025〕119號)要求,省住建廳會同省工信廳組織相關專家對哈爾濱民富建材科技有限公司等單位申報的產品進行評審。經專家研討,一致認為“粘接膠(保溫板用/巖棉板用/陶瓷磚用)”等93項產品符合政府采購綠色建材需求標準,同意納入《黑龍江省政府采購綠色建材產品推薦目錄》?,F(xiàn)予以公示,公示期為5個工作日(12月19日—12月25日)。
| 黑龍江省政府采購綠色建材產品推薦目錄(一)(取得綠色建材產品認證證書) | ||||||||||
| 序號 | 選用規(guī)則 | 產品大類 | 產品中類 | 產品小類 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 證書編號 | 綠色建材等級 | 證書到期日期 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 必選類 | 主體和地基基礎材料 | 預拌砂漿 | 水泥基預拌砂漿 | 粘接膠(保溫板用/巖棉板用/陶瓷磚用) | 20kg/袋、40kg/袋 | BMC-2024CGP072906401 | 二星級 | 2029年11月25日 | 哈爾濱民富建材科技有限公司 |
| 2 | 抗裂砂漿(保溫板用/巖棉板用) | 20kg/袋、40kg/袋 | ||||||||
| 3 | 自流平(修復用) | 25kg/袋 | ||||||||
| 4 | 防水砂漿(聚合物) | 25kg/袋 | ||||||||
| 5 | 灌漿料(快速修補用) | 25kg/袋 | ||||||||
| 6 | 聚合物水泥防水砂漿 | SI型 | AHB25LSJCYBSJ10513 | 一星級 | 2030年5月20日 | 大慶市卓豪建筑材料有限公司 | ||||
| 7 | 聚合物粘接砂漿 | 聚合物粘結砂漿系列產品 | ||||||||
| 8 | 聚合物抗裂抹面砂漿 | 聚合物抗裂抹面砂漿系列產品 | ||||||||
| 9 | 圍護結構材料 | 保溫隔熱材料 | 玻璃棉 | VICP真空絕熱復合保溫板 | 600×400×30(40)mm | JSJK-2024-CGP-08-009 | 三星級 | 2029年8月8日 | 安徽藍格利通新材應用股份有限公司 | |
| 10 | 巖棉制品 | 網織增強巖棉板 | 1200mm×600mm×(20-150)mm,密度(100-160)kg/m3 | JKTAC25070042R0M | 三星級 | 2030年7月31日 | 上海安圍建材科技有限公司 | |||
| 11 | 可選類 | 圍護結構材料 | 防水涂料 | 水性防水涂料 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 非外露Ⅰ、Ⅱ | 10921GBM030030010 | 三星級 | 2026年1月27日 | 北新禹王防水科技集團有限公司 |
| 12 | 單組分丙烯酸防水涂料 | 非外露Ⅰ、Ⅱ | ||||||||
| 13 | 北新200彩色高柔型防水涂料 | 非外露 Ⅲ | ||||||||
| 14 | 北新100彩色柔韌型防水涂料 | 非外露 Ⅲ | ||||||||
| 15 | BX-JS102彩色聚合物水泥防水涂料 | 非外露 Ⅱ | ||||||||
| 16 | 聚合物水泥防水涂料 | 非外露Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | ||||||||
| 17 | 高固含量型防水涂料 | 北新單組分聚氨酯防水涂料 | 非外露 S I N A | 10921GBM030030009 | 三星級 | 2026年1月27日 | 北新禹王防水科技集團有限公司 | |||
| 18 | 雙組分聚氨酯防水涂料 | 非外露 M I N A非外露 M II N A | ||||||||
| 19 | 單組分聚氨酯防水涂料 | 非外露 S I N A | ||||||||
| 20 | 聚氨酯防水涂料(SPU-301單組份聚氨酯防水涂料) | 非外露 I | BMT22CGP310403002 | 二星級 | 2027年1月27日 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | ||||
| 21 | 防水卷材 | 改性瀝青防水卷材 | 種植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 非外露 SBS PY | 10921GBM030020011 | 三星級 | 2026年1月27日 | 北新禹王防水科技集團有限公司 | ||
| 22 | 聚酯胎反應粘濕鋪防水卷材 | 非外露 PY | ||||||||
| 23 | 聚酯胎預鋪防水卷材 | 非外露 PY | ||||||||
| 24 | 聚酯胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 非外露 PY Ⅱ型 | ||||||||
| 25 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 非外露 PY II 型 | ||||||||
| 26 | 反應粘交叉膜濕鋪防水卷材 | 非外露 E | 10921GBM030020010 | 三星級 | 2026年1月27日 | |||||
| 27 | 反應粘高強膜濕鋪防水卷材 | 非外露 H | ||||||||
| 28 | 無胎自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 非外露 N II 型 | ||||||||
| 29 | 改性瀝青聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材 | 非外露 T REE | ||||||||
| 30 | 改性瀝青聚乙烯胎防水卷材 | 非外露 T PEE非外露 S MEE | ||||||||
| 31 | 可選類 | 圍護結構材料 | 防水卷材 | 改性瀝青防水卷材 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10SBS I PY PE PE 4 10SBS II PY PE PE 3 10SBS II PY PE PE 4 10 | BMC-2023CGP041102101 | 三星級 | 2028年7月27日 | 黑龍江省金盛偉業(yè)防水科技有限責任公司 |
| 32 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY I PE 3 10PY I PE 4 10PY II PE 3 10PY II D 4 10 | ||||||||
| 33 | SBS改性瀝青防水卷材(PY) | SBS PY 3;SBS PY 4;SBS PY 5 | BMC-2023CGP070405101 | 三星級 | 2028年8月30日 | 哈爾濱民富建材科技有限公司 | ||||
| 34 | 預鋪瀝青防水卷材(PY) | PY4.0-10 | ||||||||
| 35 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材(PY) | PY I PE 3.0 10 | ||||||||
| 36 | PET胎改性瀝青防水卷材[熱熔型(T)] | T3;T4 | ||||||||
| 37 | 反應粘防水卷材(PY) | PY 3.0-10;PY 4.0-10 | ||||||||
| 38 | PMB-610虹龍筋纖維增強彈性體改性瀝青防水卷材 | 非外露PY | BMT25CGP310402001 | 三星級 | 2030年3月20日 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | ||||
| 39 | SAM-970帶自粘層的聚合物改性瀝青防水卷材(基層自粘) | 非外露類SBS | ||||||||
| 40 | PSD-520預鋪防水卷材 | 非外露PY | ||||||||
| 41 | JY79超快施預鋪自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 非外露PY | ||||||||
| 42 | 濕鋪防水卷材(SAM921高強型自粘瀝青防水卷材(SX)) | 非外露 高分子膜基 | BMT22CGP310402005 | 三星級 | 2027年1月27日 | |||||
| 43 | JY72雙面防皺自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 非外露 高分子膜基 | ||||||||
| 44 | 彈性體改性瀝青防水卷材(彈性體SBS改性瀝青防水卷材、太空堡SBS改性瀝青防水卷材) | 非外露 PY | BMT22CGP310402003 | 二星級 | 2027年1月27日 | |||||
| 45 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材(SAM-930自粘聚合物改性瀝青防水卷材) | 非外露 PY | ||||||||
| 46 | 預鋪防水卷材(SAM940預鋪自粘瀝青防水卷材) | 非外露 PY | ||||||||
| 47 | 濕鋪防水卷材(SAM980聚酯胎自粘瀝青防水卷材) | 非外露 PY | ||||||||
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。
