百年建筑日?qǐng)?bào):11月24日全國(guó)水泥、砂石、混凝土價(jià)格波動(dòng)匯總
11月24日全國(guó)水泥行情以跌為主,跌價(jià)地區(qū)主要集中在河南。11月24日全國(guó)砂石行情漲跌互現(xiàn),主要涉及江蘇、福建等地區(qū)。11月24日全國(guó)混凝土行情以跌為主,跌價(jià)地區(qū)主要集中在福建。11月24日價(jià)格波動(dòng)匯...
11月24日全國(guó)水泥行情以跌為主,跌價(jià)地區(qū)主要集中在河南。
11月24日全國(guó)砂石行情漲跌互現(xiàn),主要涉及江蘇、福建等地區(qū)。
11月24日全國(guó)混凝土行情以跌為主,跌價(jià)地區(qū)主要集中在福建。
| 11月24日價(jià)格波動(dòng)匯總 | |||
| 省份 | 城市 | P.042.5散裝 水泥價(jià)格 |
漲跌 |
| 福建 | 泉州 | 455 | ▼15 |
| 福建 | 廈門 | 350 | ▼20 |
| 福建 | 三明 | 320 | ▼20 |
| 山東 | 聊城 | 320 | ▲10 |
| 海南 | 三亞 | 370 | ▼10 |
| 海南 | 儋州 | 380 | ▼10 |
| 湖北 | 襄陽(yáng) | 350 | ▼10 |
| 河南 | 鄭州 | 310 | ▼10 |
| 河南 | 安陽(yáng) | 305 | ▼10 |
| 河南 | 鶴壁 | 355 | ▼10 |
| 河南 | 焦作 | 310 | ▼10 |
| 河南 | 洛陽(yáng) | 400 | ▼10 |
| 河南 | 南陽(yáng) | 335 | ▼10 |
| 河南 | 平頂山 | 345 | ▼20 |
| 河南 | 濮陽(yáng) | 315 | ▼10 |
| 河南 | 三門峽 | 325 | ▼10 |
| 河南 | 商丘 | 325 | ▼20 |
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 355 | ▼10 |
| 河南 | 許昌 | 445 | ▼10 |
| 河南 | 周口 | 320 | ▼20 |
| 河南 | 駐馬店 | 345 | ▼10 |
| 四川 | 廣元 | 320 | ▼10 |
| 貴州 | 畢節(jié) | 365 | ▼10 |
| 貴州 | 黔西南 | 280 | ▼30 |
| 云南 | 昆明 | 275 | ▼20 |
| 云南 | 曲靖 | 265 | ▼30 |
| 省份 | 城市 | 天然砂中砂 價(jià)格 |
漲跌 |
| 福建 | 三明 | 118 | ▼ 2 |
| 福建 | 漳州 | 139 | ▼ 1 |
| 江西 | 南昌 | 77 | ▼ 1 |
| 江西 | 景德鎮(zhèn) | 92 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 南京 | 135 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 蘇州 | 119 | ▲ 2 |
| 江蘇 | 無(wú)錫 | 127 | ▲ 2 |
| 江蘇 | 揚(yáng)州 | 116 | ▲ 2 |
| 江蘇 | 泰州 | 103 | ▲ 2 |
| 江蘇 | 鹽城 | 114 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 109 | ▲ 2 |
| 江蘇 | 江陰港 | 93 | ▲ 2 |
| 省份 | 城市 | 機(jī)制砂中砂 價(jià)格 |
漲跌 |
| 福建 | 三明 | 73 | ▼ 2 |
| 福建 | 漳州 | 67 | ▼ 1 |
| 江西 | 九江 | 54 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 蘇州 | 78 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 無(wú)錫 | 76 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 71 | ▲ 1 |
| 山東 | 臨沂 | 75 | ▼ 1 |
| 廣西 | 梧州 | 53 | ▲ 1 |
| 省份 | 城市 | 碎石16-25mm 價(jià)格 |
漲跌 |
| 浙江 | 寧波 | 117 | ▲ 3 |
| 浙江 | 湖州 | 87 | ▼ 2 |
| 福建 | 三明 | 66 | ▼ 2 |
| 福建 | 漳州 | 64 | ▼ 1 |
| 江西 | 九江 | 53 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 蘇州 | 80 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 無(wú)錫 | 91 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 60 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 江陰港 | 77 | ▲ 1 |
| 山東 | 臨沂 | 64 | ▼ 1 |
| 廣東 | 廣州 | 114 | ▲ 2 |
| 廣西 | 梧州 | 62 | ▲ 1 |
| 省份 | 城市 | C30混凝土 價(jià)格 |
漲跌 |
| 福建 | 泉州 | 315 | ▼ 3 |
| 福建 | 廈門 | 317 | ▼ 4 |
| 福建 | 三明 | 329 | ▼ 4 |
| 福建 | 漳州 | 319 | ▼ 2 |
| 山東 | 濟(jì)南 | 389 | ▲ 5 |
| 湖北 | 襄陽(yáng) | 270 | ▼ 5 |
| 云南 | 昆明 | 260 | ▼ 7 |
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
