百年建筑周報:廣西水泥偏弱運行(11.17-11.23)
概述:本周廣西市場水泥XX。一、價格分析表1:廣西市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比南寧海螺325-20-5.80%-13.33%來賓潤豐325-20-5.80...
概述:本周廣西市場水泥XX。
一、價格分析
| 表1:廣西市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 南寧 | 海螺 | 325 | -20 | -5.80% | -13.33% |
| 來賓 | 潤豐 | 325 | -20 | -5.80% | -13.33% |
| 貴港 | 潤豐 | 350 | 0 | 0.00% | 2.94% |
| 玉林 | 海螺 | 420 | 0 | 0.00% | 7.69% |
| 北海 | 臺泥 | 340 | 0 | 0.00% | -4.23% |
| 欽州 | 海螺 | 330 | -20 | -5.71% | -14.29% |
| 崇左 | 南方 | 335 | -20 | -5.63% | -6.94% |
| 百色 | 潤豐 | 345 | 0 | 0.00% | -4.17% |
| 河池 | 尖鷹 | 340 | -20 | -5.56% | -12.82% |
| 柳州 | 魚峰 | 355 | -20 | -5.33% | 5.97% |
| 桂林 | 南方 | 330 | 0 | 0.00% | -13.16% |
| 賀州 | 潤豐 | 345 | 0 | 0.00% | -12.66% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣西市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 南寧 | 海螺 | 355 | -20 | -5.33% | -19.32% |
| 來賓 | 潤豐 | 345 | -20 | -5.48% | -13.75% |
| 貴港 | 潤豐 | 370 | 0 | 0.00% | 4.23% |
| 玉林 | 海螺 | 430 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 北海 | 臺泥 | 340 | 0 | 0.00% | -4.23% |
| 欽州 | 海螺 | 360 | -20 | -5.26% | -14.29% |
| 崇左 | 南方 | 355 | -20 | -5.33% | -8.97% |
| 百色 | 潤豐 | 375 | 0 | 0.00% | -1.32% |
| 河池 | 尖鷹 | 360 | -20 | -5.26% | -14.29% |
| 柳州 | 魚峰 | 385 | -20 | -4.94% | 2.67% |
| 桂林 | 南方 | 360 | 0 | 0.00% | -13.25% |
| 賀州 | 潤豐 | 365 | 0 | 0.00% | -15.12% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

二、消費量分析
截至2025年10月,廣西房地產(chǎn)投資同比2024年下降10.85%,房地產(chǎn)新開工施工面積環(huán)比下降43.8%。雖然下游反饋,步入11月,廣西出現(xiàn)了部分趕工現(xiàn)象,但數(shù)據(jù)表明新開項目依然不足,市場需求缺乏有效支撐。水泥企業(yè)稱漲后出貨量環(huán)比下降約1/4。
三、熱點及觀點
據(jù)調(diào)研,自11月7日企業(yè)通知上調(diào)水泥后,一周左右部分品牌價格陸續(xù)回落,最終落實約20-30元/噸。臨近年尾,廣西工地趕工期的范圍可能擴大,這或許將成為水泥穩(wěn)價的契機。
?
資訊編輯:徐登卉 021-26094529 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進 021-26093100免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。
