百年建筑日?qǐng)?bào):11月17日全國(guó)水泥、砂石、混凝土價(jià)格波動(dòng)匯總
11月17日全國(guó)水泥行情漲跌互現(xiàn),漲價(jià)地區(qū)集中在河南,主要受停窯影響;跌價(jià)地區(qū)集中在廣東、云南。11月17日全國(guó)砂石行情以跌為主,主要涉及安徽、海南部分城市。11月17日全國(guó)混凝土行情漲跌互現(xiàn),漲價(jià)地...
11月17日全國(guó)水泥行情漲跌互現(xiàn),漲價(jià)地區(qū)集中在河南,主要受停窯影響;跌價(jià)地區(qū)集中在廣東、云南。
11月17日全國(guó)砂石行情以跌為主,主要涉及安徽、海南部分城市。
11月17日全國(guó)混凝土行情漲跌互現(xiàn),漲價(jià)地區(qū)集中在廣西,跌價(jià)地區(qū)集中在浙江、江蘇、廣東。
| 11月17日價(jià)格波動(dòng)匯總 | |||
| 省份 | 城市 | P.042.5散裝 水泥價(jià)格 |
漲跌 |
| 浙江 | 舟山 | 310 | ▼10 |
| 江西 | 九江 | 275 | ▲10 |
| 江蘇 | 南京 | 375 | ▼10 |
| 山東 | 青島 | 325 | ▼10 |
| 廣東 | 廣州 | 300 | ▼20 |
| 廣東 | 佛山 | 290 | ▼20 |
| 廣東 | 東莞 | 285 | ▼20 |
| 廣東 | 珠海 | 295 | ▼20 |
| 廣東 | 惠州 | 335 | ▼10 |
| 廣東 | 清遠(yuǎn) | 305 | ▼30 |
| 廣東 | 湛江 | 395 | ▼20 |
| 廣東 | 肇慶 | 315 | ▼30 |
| 廣東 | 中山 | 285 | ▼20 |
| 廣東 | 茂名 | 325 | ▼20 |
| 廣東 | 陽江 | 280 | ▼20 |
| 廣東 | 江門 | 285 | ▼20 |
| 廣東 | 云浮 | 270 | ▼20 |
| 廣西 | 柳州 | 355 | ▼20 |
| 廣西 | 來賓 | 325 | ▼20 |
| 湖北 | 恩施 | 370 | ▼10 |
| 河南 | 鄭州 | 320 | ▲30 |
| 河南 | 安陽 | 315 | ▲20 |
| 河南 | 鶴壁 | 365 | ▲20 |
| 河南 | 焦作 | 320 | ▲20 |
| 河南 | 洛陽 | 410 | ▲30 |
| 河南 | 南陽 | 345 | ▲10 |
| 河南 | 平頂山 | 365 | ▲30 |
| 河南 | 濮陽 | 325 | ▲20 |
| 河南 | 三門峽 | 335 | ▲30 |
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 365 | ▲20 |
| 河南 | 許昌 | 455 | ▲30 |
| 河南 | 周口 | 340 | ▲10 |
| 河南 | 駐馬店 | 355 | ▲10 |
| 貴州 | 安順 | 310 | ▲10 |
| 云南 | 保山 | 305 | ▼20 |
| 云南 | 德宏 | 325 | ▼30 |
| 云南 | 麗江 | 370 | ▼30 |
| 云南 | 昭通 | 270 | ▼20 |
| 省份 | 城市 | 天然砂中砂 價(jià)格 |
漲跌 |
| 海南 | 海口 | 138 | ▼ 3 |
| 海南 | 三亞 | 140 | ▼ 3 |
| 海南 | 儋州 | 107 | ▼ 2 |
| 省份 | 城市 | 機(jī)制砂中砂 價(jià)格 |
漲跌 |
| 安徽 | 滁州 | 81 | ▼ 1 |
| 海南 | ???/td> | 91 | ▼ 3 |
| 海南 | 三亞 | 94 | ▼ 3 |
| 海南 | 儋州 | 69 | ▼ 2 |
| 省份 | 城市 | 碎石16-25mm 價(jià)格 |
漲跌 |
| 浙江 | 湖州 | 89 | ▲ 2 |
| 安徽 | 馬鞍山 | 64 | ▼ 1 |
| 安徽 | 滁州 | 83 | ▼ 1 |
| 廣東 | 廣州 | 112 | ▼ 2 |
| 海南 | 海口 | 92 | ▼ 3 |
| 海南 | 三亞 | 87 | ▼ 3 |
| 海南 | 儋州 | 65 | ▼ 2 |
| 省份 | 城市 | C30混凝土 價(jià)格 |
漲跌 |
| 浙江 | 杭州 | 337 | ▼ 2 |
| 浙江 | 寧波 | 335 | ▼ 2 |
| 江西 | 九江 | 350 | ▲ 2 |
| 江蘇 | 揚(yáng)州 | 290 | ▼ 2 |
| 江蘇 | 泰州 | 315 | ▼ 2 |
| 江蘇 | 徐州 | 271 | ▼ 2 |
| 江蘇 | 連云港 | 278 | ▼ 2 |
| 廣東 | 深圳 | 275 | ▲ 5 |
| 廣東 | 佛山 | 315 | ▼10 |
| 廣東 | 湛江 | 310 | ▼10 |
| 廣東 | 中山 | 315 | ▼10 |
| 廣東 | 茂名 | 300 | ▼10 |
| 廣東 | 陽江 | 300 | ▼10 |
| 廣東 | 江門 | 305 | ▼10 |
| 廣西 | 柳州 | 315 | ▲ 5 |
| 廣西 | 玉林 | 290 | ▲ 5 |
| 廣西 | 欽州 | 300 | ▲ 5 |
| 廣西 | 百色 | 320 | ▲ 5 |
| 廣西 | 北海 | 315 | ▲ 5 |
| 廣西 | 梧州 | 290 | ▲ 5 |
| 廣西 | 崇左 | 315 | ▲ 5 |
| 廣西 | 防城港 | 305 | ▲ 5 |
| 廣西 | 貴港 | 295 | ▲ 5 |
| 廣西 | 桂林 | 320 | ▲ 5 |
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
