百年建筑日報(bào):11月12日全國水泥、砂石、混凝土價(jià)格波動匯總
11月12日全國水泥行情跌多漲少,跌價(jià)地區(qū)涉及湖北、福建、青海等部分城市。11月12日全國砂石行情跌多漲少,主要涉及山東、安徽、湖北、湖南等。11月12日全國混凝土行情跌多漲少,主要涉及山東、安徽、湖...
11月12日全國水泥行情跌多漲少,跌價(jià)地區(qū)涉及湖北、福建、青海等部分城市。
11月12日全國砂石行情跌多漲少,主要涉及山東、安徽、湖北、湖南等。
11月12日全國混凝土行情跌多漲少,主要涉及山東、安徽、湖北等。
| 11月12日價(jià)格波動匯總 | |||
| 省份 | 城市 | P.042.5散裝 水泥價(jià)格 |
漲跌 |
| 福建 | 泉州 | 470 | ▼15 |
| 福建 | 廈門 | 370 | ▼10 |
| 江蘇 | 南通 | 315 | ▲10 |
| 安徽 | 蕪湖 | 300 | ▼10 |
| 湖北 | 黃岡 | 280 | ▼10 |
| 湖北 | 黃石 | 280 | ▼10 |
| 湖北 | 隨州 | 285 | ▼10 |
| 河南 | 洛陽 | 390 | ▼10 |
| 重慶 | 重慶 | 370 | ▼10 |
| 遼寧 | 大連 | 355 | ▲10 |
| 遼寧 | 鞍山 | 320 | ▲10 |
| 青海 | 西寧 | 280 | ▼20 |
| 青海 | 格爾木 | 305 | ▼20 |
| 省份 | 城市 | 天然砂中砂 價(jià)格 |
漲跌 |
| 福建 | 漳州 | 141 | ▼ 1 |
| 山東 | 威海 | 77 | ▲ 1 |
| 山東 | 臨沂 | 128 | ▼ 1 |
| 山東 | 日照 | 103 | ▲ 1 |
| 安徽 | 合肥 | 122 | ▲ 2 |
| 安徽 | 蕪湖 | 84 | ▲ 2 |
| 安徽 | 安慶 | 92 | ▲ 1 |
| 安徽 | 池州 | 84 | ▲ 2 |
| 安徽 | 宣城 | 96 | ▲ 1 |
| 廣東 | 陽江 | 116 | ▼ 1 |
| 湖南 | 長沙 | 82 | ▼ 2 |
| 湖南 | 衡陽 | 101 | ▲ 1 |
| 湖南 | 岳陽 | 82 | ▲ 1 |
| 湖南 | 張家界 | 77 | ▲ 1 |
| 湖北 | 鄂州 | 69 | ▼ 2 |
| 湖北 | 黃岡 | 67 | ▼ 2 |
| 湖北 | 隨州 | 70 | ▼ 2 |
| 湖北 | 咸寧 | 65 | ▼ 2 |
| 貴州 | 貴陽 | 45 | ▲ 1 |
| 遼寧 | 沈陽 | 86 | ▼ 2 |
| 省份 | 城市 | 機(jī)制砂中砂 價(jià)格 |
漲跌 |
| 江蘇 | 蘇州 | 76 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 無錫 | 75 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 69 | ▼ 1 |
| 山東 | 威海 | 56 | ▲ 1 |
| 山東 | 日照 | 63 | ▲ 1 |
| 安徽 | 蕪湖 | 68 | ▼ 1 |
| 安徽 | 六安 | 68 | ▼ 1 |
| 安徽 | 池州 | 70 | ▼ 1 |
| 安徽 | 宣城 | 73 | ▼ 1 |
| 廣東 | 佛山 | 81 | ▲ 1 |
| 廣東 | 湛江 | 74 | ▼ 2 |
| 廣東 | 中山 | 96 | ▼ 1 |
| 廣東 | 陽江 | 73 | ▼ 2 |
| 海南 | 儋州 | 71 | ▼ 1 |
| 湖南 | 衡陽 | 70 | ▲ 1 |
| 湖南 | 張家界 | 62 | ▲ 1 |
| 湖南 | 常德 | 81 | ▼ 2 |
| 湖北 | 襄陽 | 51 | ▲ 2 |
| 湖北 | 鄂州 | 53 | ▼ 2 |
| 湖北 | 黃岡 | 53 | ▼ 1 |
| 湖北 | 黃石 | 52 | ▼ 1 |
| 湖北 | 隨州 | 56 | ▼ 2 |
| 湖北 | 咸寧 | 64 | ▼ 1 |
| 貴州 | 貴陽 | 40 | ▲ 1 |
| 遼寧 | 沈陽 | 49 | ▼ 2 |
| 省份 | 城市 | 碎石16-25mm 價(jià)格 |
漲跌 |
| 福建 | 福州 | 51 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 南京 | 88 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 蘇州 | 78 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 無錫 | 90 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 58 | ▼ 1 |
| 山東 | 威海 | 51 | ▲ 1 |
| 山東 | 日照 | 52 | ▲ 1 |
| 安徽 | 合肥 | 102 | ▼ 1 |
| 安徽 | 蕪湖 | 62 | ▼ 1 |
| 安徽 | 六安 | 75 | ▼ 1 |
| 安徽 | 池州 | 68 | ▼ 1 |
| 安徽 | 宣城 | 76 | ▼ 1 |
| 廣東 | 佛山 | 82 | ▲ 1 |
| 廣東 | 中山 | 93 | ▼ 1 |
| 廣東 | 陽江 | 61 | ▼ 1 |
| 海南 | 儋州 | 67 | ▼ 1 |
| 湖南 | 長沙 | 76 | ▼ 2 |
| 湖南 | 衡陽 | 78 | ▲ 1 |
| 湖南 | 岳陽 | 65 | ▲ 1 |
| 湖南 | 張家界 | 56 | ▲ 1 |
| 湖北 | 襄陽 | 51 | ▲ 2 |
| 湖北 | 鄂州 | 53 | ▼ 2 |
| 湖北 | 黃岡 | 54 | ▼ 1 |
| 湖北 | 黃石 | 47 | ▼ 1 |
| 湖北 | 隨州 | 48 | ▼ 2 |
| 湖北 | 咸寧 | 56 | ▼ 1 |
| 貴州 | 貴陽 | 36 | ▲ 1 |
| 遼寧 | 沈陽 | 67 | ▼ 2 |
| 省份 | 城市 | C30混凝土 價(jià)格 |
漲跌 |
| 福建 | 泉州 | 318 | ▼ 3 |
| 福建 | 廈門 | 323 | ▼ 2 |
| 山東 | 青島 | 321 | ▲ 1 |
| 山東 | 濟(jì)寧 | 284 | ▼ 1 |
| 山東 | 泰安 | 299 | ▼ 1 |
| 安徽 | 合肥 | 366 | ▼ 2 |
| 安徽 | 蕪湖 | 318 | ▼ 3 |
| 安徽 | 六安 | 352 | ▼ 3 |
| 安徽 | 安慶 | 351 | ▼ 3 |
| 廣西 | 南寧 | 330 | ▲ 5 |
| 湖北 | 鄂州 | 266 | ▼ 2 |
| 湖北 | 黃岡 | 272 | ▼ 5 |
| 湖北 | 黃石 | 260 | ▼ 5 |
| 貴州 | 貴陽 | 250 | ▲ 2 |
| 遼寧 | 大連 | 302 | ▲ 4 |
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
