百年建筑:山東11月水泥開停窯情況
11月11日,本輪山東水泥窯企共計83條窯線,其中有26條停止進行生產(chǎn)作業(yè)。城市窯線數(shù)(開/總)開停窯明細濟南4/5山水3/3魯碧1/1華明0/1??淄博7/15山水1/2山鋁1/2東華2/2寶山1/...
11月11日,本輪山東水泥窯企共計83條窯線,其中有26條停止進行生產(chǎn)作業(yè)。
| 城市 | 窯線數(shù)(開/總) | 開停窯明細 | ||||
| 濟南 | 4/5 | 山水3/3 | 魯碧1/1 | 華明0/1 | ? | ? |
| 淄博 | 7/15 | 山水1/2 | 山鋁1/2 | 東華2/2 | 寶山1/1 | 崇正1/1 |
| ? | ? | 魯中1/1 | 華銀0/2 | 綠源0/1 | 中昌0/1 | 云鶴0/2 |
| 棗莊 | 11/19 | 華沃0/1 | 山水2/2 | 泉興能源6/6 | 中聯(lián)0/5 | 聯(lián)合0/2 |
| ? | ? | 泉頭1/1 | 順興1/1 | 東郭1/1 | ? | ? |
| 臨沂 | 7/8 | 中聯(lián)3/3 | 沂州2/2 | 山水1/1 | 廣匯1/2 | ? |
| 泰安 | 6/6 | 中聯(lián)4/4 | 魯珠1/1 | 泰西1/1 | ? | ? |
| 濟寧 | 5/7 | 中聯(lián)1/3 | 山水2/2 | 海螺1/1 | 魯泰/1 | ? |
| 濱州 | 1/2 | 魯北1/1 | 匯泰0/1 | ? | ? | ? |
| 日照 | 3/3 | 中聯(lián)1/1 | 莒州1/1 | 榮安1/1 | ? | ? |
| 煙臺 | 6/12 | 中聯(lián)0/1 | 冀東1/1 | 白洋河0/1 | 寶橋1/1 | 山水3/3 |
| ? | ? | 康達1/1 | 蔚陽0/1 | 泛林0/2 | 海洋0/1 | ? |
| 濰坊 | 7/8 | 中聯(lián)2/2 | 山水4/4 | 魯元0/1 | 勝濰1/1 | ? |
| 德州 | 0/1 | 中聯(lián)0/1 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | 來源:鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 百年建筑 | ? | ? |
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責(zé)。
