概述:本周山東市場水泥整體持穩(wěn)。一、價格分析表1:山東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比濟(jì)南山水34000.00%4.62%淄博寶山30000.00%9.09%...
概述:本周山東市場水泥整體持穩(wěn)。
一、價格分析
| 表1:山東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 濟(jì)南 | 山水 | 340 | 0 | 0.00% | 4.62% |
| 淄博 | 寶山 | 300 | 0 | 0.00% | 9.09% |
| 泰安 | 中聯(lián) | 285 | 0 | 0.00% | -10.94% |
| 濟(jì)寧 | 海螺 | 270 | 0 | 0.00% | -18.18% |
| 青島 | 山水 | 335 | 0 | 0.00% | 4.69% |
| 煙臺 | 冀東 | 400 | 5 | 1.27% | 29.03% |
| 臨沂 | 沂州 | 330 | 0 | 0.00% | -2.94% |
| 棗莊 | 山水 | 305 | 0 | 0.00% | -11.59% |
| 日照 | 中聯(lián) | 350 | 0 | 0.00% | 8.47% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周山東市場散裝P.O42.5水泥均價為300元/噸,周環(huán)比下跌0.4%。
| 表2:山東市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 濟(jì)南 | 山水 | 355 | 0 | 0.00% | 1.43% |
| 淄博 | 寶山 | 320 | 0 | 0.00% | 16.36% |
| 泰安 | 中聯(lián) | 305 | 0 | 0.00% | -16.44% |
| 濟(jì)寧 | 海螺 | 290 | 0 | 0.00% | -18.31% |
| 青島 | 山水 | 370 | 0 | 0.00% | -7.50% |
| 煙臺 | 冀東 | 420 | 5 | 1.20% | -8.22% |
| 臨沂 | 沂州 | 325 | 0 | 0.00% | -13.33% |
| 棗莊 | 山水 | 325 | 0 | 0.00% | -12.16% |
| 日照 | 中聯(lián) | 340 | 0 | 0.00% | 7.94% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周山東市場袋裝P.O42.5水泥均價為338.3元/噸,周環(huán)比持平。
?
資訊編輯:彭豐豐 021-26090079 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。

