概述:本周珠三角水泥價格上漲20元/噸。一、價格分析表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比廣州海螺325206.56%-18.75%東莞潤豐300207....
概述:本周珠三角水泥價格上漲20元/噸。
一、價格分析
| 表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 325 | 20 | 6.56% | -18.75% |
| 東莞 | 潤豐 | 300 | 20 | 7.14% | -14.29% |
| 佛山 | 海螺 | 310 | 20 | 6.90% | 0.00% |
| 惠州 | 潤豐 | 325 | 20 | 6.56% | 1.56% |
| 江門 | 海螺 | 295 | 30 | 11.32% | -7.81% |
| 梅州 | 皇馬 | 275 | 0 | 0.00% | -12.70% |
| 汕頭 | 塔牌 | 295 | 0 | 0.00% | -15.71% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 305 | 0 | 0.00% | -4.69% |
| 深圳 | 潤豐 | 295 | 20 | 7.27% | -11.94% |
| 陽江 | 海螺 | 290 | 20 | 7.41% | -6.45% |
| 云浮 | 中材 | 295 | 20 | 7.27% | -4.84% |
| 肇慶 | 潤豐 | 315 | 20 | 7.27% | -4.84% |
| 中山 | 海螺 | 320 | 20 | 6.67% | -4.48% |
| 珠海 | 海螺 | 315 | 20 | 6.78% |
-14.86% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 325 | 20 | 6.56% | -20.73% |
| 東莞 | 潤豐 | 300 | 0 | 0.00% | -16.67% |
| 佛山 | 海螺 | 310 | 20 | 6.90% | -1.59% |
| 惠州 | 潤豐 | 325 | 0 | 0.00% | -2.99% |
| 江門 | 海螺 | 315 | 30 | 10.53% | -4.55% |
| 梅州 | 皇馬 | 285 | 0 | 0.00% | -13.64% |
| 汕頭 | 塔牌 | 320 | 0 | 0.00% | -1.85% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 335 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 深圳 | 潤豐 | 320 | 20 | 6.67% | -20.99% |
| 陽江 | 海螺 | 300 | 0 | 0.00% | -6.25% |
| 云浮 | 中材 | 310 | 20 | 6.90% | -4.62% |
| 肇慶 | 潤豐 | 335 | 20 | 6.35% | -4.29% |
| 中山 | 海螺 | 320 | 20 | 6.67% | -8.57% |
| 珠海 | 海螺 | 315 | 20 | 6.78% | -18.18% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。

