概述:本周廣東市場(chǎng)水泥上漲20元/噸。一、價(jià)格分析表1:廣東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比廣州海螺30500.00%-22.78%東莞潤豐28000.00%...
概述:本周廣東市場(chǎng)水泥上漲20元/噸。
一、價(jià)格分析
| 表1:廣東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 305 | 0 | 0.00% | -22.78% |
| 東莞 | 潤豐 | 280 | 0 | 0.00% | -16.42% |
| 佛山 | 海螺 | 290 | 0 | 0.00% | -4.92% |
| 惠州 | 潤豐 | 305 | 0 | 0.00% | -6.15% |
| 江門 | 海螺 | 265 | 0 | 0.00% | -15.87% |
| 梅州 | 皇馬 | 275 | 0 | 0.00% | -12.70% |
| 汕頭 | 塔牌 | 295 | 0 | 0.00% | -15.71% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 305 | 0 | 0.00% | -4.69% |
| 深圳 | 潤豐 | 275 | 0 | 0.00% | -20.29% |
| 陽江 | 海螺 | 270 | 10 | 3.85% | -15.63% |
| 云浮 | 中材 | 275 | 0 | 0.00% | -11.29% |
| 肇慶 | 潤豐 | 295 | 0 | 0.00% | -11.29% |
| 中山 | 海螺 | 300 | 0 | 0.00% | -9.09% |
| 珠海 | 海螺 | 295 | 0 | 0.00% |
-19.18% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 305 | 0 | 0.00% | -24.69% |
| 東莞 | 潤豐 | 300 | 0 | 0.00% | -13.04% |
| 佛山 | 海螺 | 290 | 0 | 0.00% | -6.45% |
| 惠州 | 潤豐 | 325 | 0 | 0.00% | -4.41% |
| 江門 | 海螺 | 285 | 0 | 0.00% | -12.31% |
| 梅州 | 皇馬 | 285 | 0 | 0.00% | -13.64% |
| 汕頭 | 塔牌 | 320 | 0 | 1.92% | -1.85% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 335 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 深圳 | 潤豐 | 300 | 0 | 0.00% | -27.71% |
| 陽江 | 海螺 | 280 | 0 | 0.00% | -15.15% |
| 云浮 | 中材 | 290 | 0 | 0.00% | -10.77% |
| 肇慶 | 潤豐 | 315 | 0 | 0.00% | -8.70% |
| 中山 | 海螺 | 300 | 0 | 0.00% | -13.04% |
| 珠海 | 海螺 | 295 | 0 | 0.00% | -22.37% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

