概述:本周九江水泥市場(chǎng)價(jià)格上漲。一、價(jià)格分析表1:九江市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比海螺270↑10↑3.85%-19.40%亞?wèn)|270↑10↑3.85%-21...
概述:本周九江水泥市場(chǎng)價(jià)格上漲。
一、價(jià)格分析
| 表1:九江市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | ||||
| 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 海螺 | 270 | ↑ 10 | ↑ 3.85% | -19.40% |
| 亞?wèn)| | 270 | ↑ 10 | ↑ 3.85% | -21.74% |
| 華新 | 265 | ↑ 10 | ↑ 3.92% | -22.06% |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | ||||

9月19日,九江市場(chǎng)散裝P.O42.5海螺水泥價(jià)格為270元/噸,周變化漲10元/噸,環(huán)比漲3.85%,同比跌19.40%;九江市場(chǎng)散裝P.O42.5亞?wèn)|水泥價(jià)格為270元/噸,周變化漲10元/噸,環(huán)比漲3.85%,同比跌21.74%;九江市場(chǎng)散裝P.O42.5華新水泥價(jià)格為265元/噸,周變化漲10元/噸,環(huán)比漲3.92%,同比跌22.06%。
| 表2:九江市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | ||||
| 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 海螺 | 295 | ↑ 10 | ↑ 3.51% | -14.49% |
| 亞?wèn)| | 305 | ↑ 10 | ↑ 3.39% | -16.44% |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | ||||

9月19日,九江市場(chǎng)袋裝P.O42.5海螺水泥價(jià)格為295元/噸,周變化漲10元/噸,環(huán)比漲3.51%,同比跌14.49%;九江市場(chǎng)袋裝P.O42.5亞?wèn)|水泥價(jià)格為305元/噸,周變化漲10元/噸,環(huán)比漲3.39%,同比跌16.44%;
二、本周觀點(diǎn)
九江水泥價(jià)格上漲。根據(jù)市場(chǎng)反饋,水泥企業(yè)對(duì)此次漲價(jià)基本全面落實(shí),在漲價(jià)后部分水泥企業(yè)不同程度的下浮了1.5-3成的銷售額。不過(guò)市場(chǎng)需求在緩慢的回升,一段時(shí)間后銷量可能將恢復(fù)至正常水平。
資訊編輯:方宇 021-26093796 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

