概述:本周福建市場(chǎng)水泥價(jià)格整體穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行,基本各區(qū)域水泥漲價(jià)都已通知到位。一、價(jià)格分析表1:福建市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比福州海螺34000.00%-...
概述:本周福建市場(chǎng)水泥價(jià)格整體穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行,基本各區(qū)域水泥漲價(jià)都已通知到位。
一、價(jià)格分析
| 表1:福建市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 福州 | 海螺 | 340 | 0 | 0.00% | -5.56% |
| 廈門(mén) | 潤(rùn)豐 | 370 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 泉州 | 潤(rùn)豐 | 480 | 0 | 0.00% | 17.07% |
| 莆田 | 潤(rùn)豐 | 330 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 寧德 | 海螺 | 325 | 10 | 3.17% | -1.52% |
| 漳州 | 潤(rùn)豐 | 350 | 0 | 0.00% | -2.78% |
| 龍巖 | 潤(rùn)豐 | 345 | 0 | 0.00% | -2.82% |
| 三明 | 建福 | 340 | 0 | 0.00% | 3.03% |
| 南平 | 金牛 | 340 | 0 | 0.00% | -9.33% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:福建市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 福州 | 海螺 | 370 | 0 | 0.00% | -9.76% |
| 廈門(mén) | 潤(rùn)豐 | 400 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 泉州 | 潤(rùn)豐 | 490 | 0 | 0.00% | 16.67% |
| 莆田 | 潤(rùn)豐 | 360 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 寧德 | 海螺 | 345 | 10 | -1.20% | -1.43% |
| 漳州 | 潤(rùn)豐 | 380 | 0 | 0.00% | -2.56% |
| 龍巖 | 潤(rùn)豐 | 365 | 0 | 0.00% | -2.67% |
| 三明 | 建福 | 360 | 0 | 0.00% | -2.70% |
| 南平 | 金牛 | 370 | 0 | 0.00% | -6.33% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

二、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
9月初各企業(yè)聯(lián)合推漲20元/噸,目前市場(chǎng)基本都已收到通知,但是各市場(chǎng)之間供需存在差異部分地區(qū)漲幅在10元/噸,此次漲價(jià)能否穩(wěn)住還有待觀察。
資訊編輯:陸思穎 021-26096514 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶(hù)參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

