概述:本周河北市場水泥價格上漲。一、價格分析表1:河北市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比石家莊金隅鼎鑫305155.17%-16.44%唐山盾石35551.43...
概述:本周河北市場水泥價格上漲。
一、價格分析
| 表1:河北市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 石家莊 | 金隅鼎鑫 | 305 | 15 | 5.17% | -16.44% |
| 唐山 | 盾石 | 355 | 5 | 1.43% | -11.25% |
| 秦皇島 |
藍圖 | 370 | 5 | 1.37% | -19.57% |
| 邯鄲 | 太行 | -- | -- | -- | -- |
| 邢臺 | 金隅詠寧 | 270 | 0 | 0.00% | -16.92% |
| 保定 | 盾石 | 310 | 0 | 0.00% | -21.52% |
| 張家口 | 金隅 | -- | -- | -- | -- |
| 承德 | 盾石 | 315 | 0 | 0.00% | -5.97% |
| 滄州 | 神獅 | -- | -- | -- | -- |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周河北市場散裝P.O42.5水泥均價為320元/噸,周環(huán)比上漲1.26%。
| 表2:河北市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 石家莊 | 金隅鼎鑫 | 325 | 15 | 4.84% | -15.58% |
| 唐山 | 盾石 | 405 | 5 | 1.25% | -10.00% |
| 秦皇島 |
藍圖 | 390 | 5 | 1.30% | -18.75% |
| 邯鄲 | 太行 | -- | -- | -- | -- |
| 邢臺 | 金隅詠寧 | 295 | 0 | 0.00% | -14.49% |
| 保定 | 盾石 | 340 | 0 | 0.00% | -20.93% |
| 張家口 | 金隅 | -- | -- | -- | -- |
| 承德 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -5.41% |
| 滄州 | 神獅 | -- | -- | -- | -- |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周河北市場袋裝P.O42.5水泥均價為350元/噸,周環(huán)比上漲1.16%。
二、熱點及觀點
本周河北市場水泥價格上漲,具體落實情況有待跟蹤。
資訊編輯:張依婷 021-26094150 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進 021-26093100免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。

