概述:本周山東市場(chǎng)水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)。一、價(jià)格分析表1:濟(jì)南市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比濟(jì)南山水370308.82%17.46%淄博寶山30000.00%9...
概述:本周山東市場(chǎng)水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)。
一、價(jià)格分析
| 表1:濟(jì)南市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 濟(jì)南 | 山水 | 370 | 30 | 8.82% | 17.46% |
| 淄博 | 寶山 | 300 | 0 | 0.00% | 9.09% |
| 泰安 | 中聯(lián) | 315 | 30 | 10.53% | -1.56% |
| 濟(jì)寧 | 海螺 | 270 | -5 | -1.82% | -10.00% |
| 青島 | 山水 | 345 | 10 | 2.99% | 7.81% |
| 煙臺(tái) | 冀東 | 385 | 10 | 2.67% | 24.19% |
| 臨沂 | 沂州 | 330 | -20 | -5.71% | 3.13% |
| 棗莊 | 山水 | 305 | -10 | -3.17% | -6.15% |
| 日照 | 中聯(lián) | 330 | 0 | 0.00% | 11.86% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周山東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥均價(jià)為327元/噸,周環(huán)比上升1.5%。
| 表2:山東市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 濟(jì)南 | 山水 | 385 | 30 | 8.45% | 13.24% |
| 淄博 | 寶山 | 320 | 0 | 0.00% | 16.36% |
| 泰安 | 中聯(lián) | 335 | 30 | 9.84% | -8.22% |
| 濟(jì)寧 | 海螺 | 290 | -5 | -1.69% | -10.77% |
| 青島 | 山水 | 380 | 10 | 2.70% | -5.00% |
| 煙臺(tái) | 冀東 | 405 | 10 | 2.53% | -13.33% |
| 臨沂 | 沂州 | 325 | -20 | -5.80% | -8.45% |
| 棗莊 | 山水 | 325 | -10 | -2.99% | -7.14% |
| 日照 | 中聯(lián) | 350 | 0 | 0.00% | 11.11% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周山東市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥均價(jià)為346元/噸,周環(huán)比上升1.1%。
?
資訊編輯:彭豐豐 021-26090079 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

