概述:本周廣東市場水泥持穩(wěn)運行。一、價格分析表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比廣州海螺28500.00%-30.49%東莞潤豐26000.00%-24...
概述:本周廣東市場水泥持穩(wěn)運行。
一、價格分析
| 表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 285 | 0 | 0.00% | -30.49% |
| 東莞 | 潤豐 | 260 | 0 | 0.00% | -24.64% |
| 佛山 | 海螺 | 270 | 0 | 0.00% | -15.63% |
| 惠州 | 潤豐 | 285 | 0 | 0.00% | -17.39% |
| 江門 | 海螺 | 265 | 0 | 0.00% | -18.46% |
| 梅州 | 皇馬 | 275 | -15 | -5.17% | -12.70% |
| 汕頭 | 塔牌 | 295 | -15 | -4.84% | -15.71% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 285 | 0 | 0.00% | -10.94% |
| 深圳 | 潤豐 | 255 | -10 | -3.77% | -28.17% |
| 陽江 | 海螺 | 260 | 0 | 0.00% | -21.21% |
| 云浮 | 中材 | 275 | 0 | 0.00% | -14.06% |
| 肇慶 | 潤豐 | 275 | 0 | 0.00% | -14.06% |
| 中山 | 海螺 | 280 | 0 | 0.00% | -20.00% |
| 珠海 | 海螺 | 275 | 0 | 0.00% |
-28.57% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 305 | 0 | 0.00% | -27.38% |
| 東莞 | 潤豐 | 280 | 0 | 0.00% | -21.13% |
| 佛山 | 海螺 | 290 | 0 | 0.00% | -10.77% |
| 惠州 | 潤豐 | 305 | 0 | 0.00% | -15.28% |
| 江門 | 海螺 | 285 | 0 | 0.00% | -14.93% |
| 梅州 | 皇馬 | 285 | -10 | -3.39% | -13.64% |
| 汕頭 | 塔牌 | 320 | -10 | 0.00% | -3.70% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 315 | 0 | 0.00% | -5.97% |
| 深圳 | 潤豐 | 300 | -10 | -3.23% | -29.41% |
| 陽江 | 海螺 | 280 | 0 | 0.00% | -17.65% |
| 云浮 | 中材 | 290 | 0 | 0.00% | -13.43% |
| 肇慶 | 潤豐 | 295 | 0 | 0.00% | -18.06% |
| 中山 | 海螺 | 300 | 0 | 0.00% | -17.81% |
| 珠海 | 海螺 | 295 | 0 | 0.00% | -26.25% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責(zé)。

