概述:本周陜西水泥價(jià)格持穩(wěn)。一、價(jià)格分析表1:陜西市場散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比西安盾石27000.00%-26.03%咸陽聲威29500.00%-16.9...
概述:本周陜西水泥價(jià)格持穩(wěn)。
一、價(jià)格分析
| 表1:陜西市場散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 西安 | 盾石 | 270 | 0 | 0.00% | -26.03% |
| 咸陽 | 聲威 | 295 | 0 | 0.00% | -16.90% |
| 銅川 |
海螺 | 300 | 0 | 0.00% | -22.08% |
| 渭南 | 華山 | -- | -- | -- | -- |
| 寶雞 | 盾石 | 305 | 0 | 0.00% | -10.29% |
| 榆林 | 盾石 | 300 | 0 | 0.00% | -23.08% |
| 延安 | 華山 | -- | -- | -- | -- |
| 商洛 | 堯柏 | 370 | 0 | 0.00% | -3.90% |
| 漢中 | 堯柏 | -- | -- | -- | -- |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周陜西市場散裝P.O42.5水泥均價(jià)為306元/噸,周環(huán)比平。
| 表2:陜西市場袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 西安 | 盾石 | 295 | 0 | 0.00% | -28.92% |
| 咸陽 | 聲威 | 315 | 0 | 0.00% | -16.00% |
| 銅川 |
海螺 | 320 | 0 | 0.00% | -18.99% |
| 渭南 | 華山 | -- | -- | -- | -- |
| 寶雞 | 盾石 | 335 | 0 | 0.00% | -9.46% |
| 榆林 | 盾石 | 320 | 0 | 0.00% | -21.95% |
| 延安 | 華山 | -- | -- | -- | -- |
| 商洛 | 堯柏 | 390 | 0 | 0.00% | -3.70% |
| 漢中 | 堯柏 | -- | -- | -- | -- |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周陜西市場袋裝P.O42.5水泥均價(jià)為329元/噸,周環(huán)比持平。
二、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
本周陜西市場水泥整體價(jià)格持穩(wěn),預(yù)計(jì)后期價(jià)格會有小幅波動。
資訊編輯:沙張敏 17717656172 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

