?一、價(jià)格分析表1:濟(jì)南市場散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比濟(jì)南山水35000.00%2.94%淄博寶山30000.00%-1.64%泰安中聯(lián)295-5-1.67...
?
一、價(jià)格分析
| 表1:濟(jì)南市場散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 濟(jì)南 | 山水 | 350 | 0 | 0.00% | 2.94% |
| 淄博 | 寶山 | 300 | 0 | 0.00% | -1.64% |
| 泰安 | 中聯(lián) | 295 | -5 | -1.67% | -10.61% |
| 濟(jì)寧 | 海螺 | 275 | 0 | 0.00% | -19.12% |
| 青島 | 山水 | 335 | -10 | -2.90% | -11.84% |
| 煙臺(tái) | 冀東 | 365 | -10 | -2.67% | -1.35% |
| 臨沂 | 沂州 | 330 | 0 | 0.00% | -5.71% |
| 棗莊 | 山水 | 295 | 0 | 0.00% | -16.90% |
| 日照 | 中聯(lián) | 330 | 0 | 0.00% | 1.59% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

?
| 表2:濟(jì)南市場袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 濟(jì)南 | 山水 | 365 | 0 | 0.00% | 1.39% |
| 淄博 | 寶山 | 320 | 0 | 0.00% | 4.92% |
| 泰安 | 中聯(lián) | 315 | -5 | -1.56% | -16.00% |
| 濟(jì)寧 | 海螺 | 295 | 0 | 0.00% | -19.18% |
| 青島 | 山水 | 370 | -20 | -5.13% | -19.57% |
| 煙臺(tái) | 冀東 | 385 | -10 | -2.53% | -12.99% |
| 臨沂 | 沂州 | 325 | 0 | 0.00% | -15.58% |
| 棗莊 | 山水 | 315 | 0 | 0.00% | -17.11% |
| 日照 | 中聯(lián) | 340 | 0 | 0.00% | 1.49% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

?
資訊編輯:彭豐豐 021-26090079 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

