概述:本周廣東珠三角地區(qū)水泥價(jià)格下跌10元/噸。一、價(jià)格分析表1:廣東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比廣州海螺335-10-2.90%-12.99%東莞潤豐3...
概述:本周廣東珠三角地區(qū)水泥價(jià)格下跌10元/噸。
一、價(jià)格分析
| 表1:廣東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 335 | -10 | -2.90% | -12.99% |
| 東莞 | 潤豐 | 330 | 0 | 0.00% | 13.79% |
| 佛山 | 海螺 | 300 | -10 | -3.23% | 1.69% |
| 惠州 | 潤豐 | 305 | 0 | 0.00% | -4.69% |
| 江門 | 海螺 | 305 | -10 | -3.17% | -1.61% |
| 梅州 | 皇馬 | 330 | 0 | 0.00% | 3.13% |
| 汕頭 | 塔牌 | 355 | -20 | -5.33% | 0.00% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 295 | -20 | -6.35% | -15.71% |
| 深圳 | 潤豐 | 315 | 0 | 0.00% | -11.27% |
| 陽江 | 海螺 | 290 | -10 | -3.33% | -6.45% |
| 云浮 | 中材 | 305 | -10 | -3.17% | -1.61% |
| 肇慶 | 潤豐 | 325 | -10 | -3.17% | -1.61% |
| 中山 | 海螺 | 310 | -10 | -3.13% | -4.62% |
| 珠海 | 海螺 | 315 | -10 | -3.08% |
-12.50% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 355 | -10 | -2.74% | -11.25% |
| 東莞 | 潤豐 | 350 | 0 | 0.00% | 9.38% |
| 佛山 | 海螺 | 320 | -10 | -3.03% | 4.92% |
| 惠州 | 潤豐 | 325 | 0 | 0.00% | -4.41% |
| 江門 | 海螺 | 325 | -10 | -2.99% | 0.00% |
| 梅州 | 皇馬 | 325 | 0 | 0.00% | -8.45% |
| 汕頭 | 塔牌 | 375 | -20 | 0.00% | 1.80% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 325 | -20 | -5.80% | -10.96% |
| 深圳 | 潤豐 | 370 | 0 | 0.00% | -8.64% |
| 陽江 | 海螺 | 310 | 0 | 0.00% | -3.13% |
| 云浮 | 中材 | 310 | -10 | -3.13% | -4.62% |
| 肇慶 | 潤豐 | 345 | -10 | -2.82% | 1.47% |
| 中山 | 海螺 | 330 | -10 | -2.94% | -4.35% |
| 珠海 | 海螺 | 335 | -10 | -2.90% | -11.84% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

