?
一、價(jià)格分析
| 表1:濟(jì)南市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 濟(jì)南 | 山水 | 385 | 0 | 0.00% | 6.94% |
| 淄博 | 寶山 | 345 | 0 | 0.00% | 25.45% |
| 泰安 | 中聯(lián) | 360 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 濟(jì)寧 | 海螺 | 370 | 0 | 0.00% | 4.23% |
| 青島 | 山水 | 380 | 0 | 0.00% | -2.56% |
| 煙臺(tái) | 冀東 | 380 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 臨沂 | 沂州 | 380 | 0 | 0.00% | 7.04% |
| 棗莊 | 山水 | 365 | -20 | -5.19% | 2.82% |
| 日照 | 中聯(lián) | 360 | 0 | 0.00% | 1.43% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周山東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥均價(jià)為300元/噸,周環(huán)比下跌0.4%。
| 表2:濟(jì)南市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 濟(jì)南 | 山水 | 400 | 0 | 0.00% | 5.26% |
| 淄博 | 寶山 | 355 | 0 | 0.00% | 29.09% |
| 泰安 | 中聯(lián) | 375 | 0 | 0.00% | -7.41% |
| 濟(jì)寧 | 海螺 | 395 | 0 | 0.00% | 3.95% |
| 青島 | 山水 | 460 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 煙臺(tái) | 冀東 | 390 | 0 | 0.00% | 8.45% |
| 臨沂 | 沂州 | 405 | 0 | 0.00% | 3.85% |
| 棗莊 | 山水 | 385 | -5 | -1.28% | 1.32% |
| 日照 | 中聯(lián) | 375 | 0 | 0.00% | 1.35% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周山東市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥均價(jià)為360元/噸,周環(huán)比持平。
二、出庫(kù)量分析
| 表3:山東樣本企業(yè)水泥出庫(kù)量(單位:噸) |
|||
| 指標(biāo) | 本期值 | 周變化 | 周環(huán)比 |
| 樣本企業(yè)出庫(kù)量 | 91000 | -16000 | 14.9% |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
|||
出庫(kù)量方面,本周山東樣本企業(yè)水泥出庫(kù)量為91000噸,周環(huán)比下降14.9%。
?
資訊編輯:彭豐豐 021-26090079 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

