概述:本周福建市場(chǎng)水泥價(jià)格暫時(shí)持穩(wěn)。
一、價(jià)格分析
| 表1:福建市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 福州 | 海螺 | 360 | 0 | 0.00% | -2.63% |
| 廈門(mén) | 潤(rùn)豐 | 370 | 0 | 0.00% | 2.67% |
| 泉州 | 潤(rùn)豐 | 410 | 0 | 0.00% | 1.41% |
| 莆田 | 潤(rùn)豐 | 330 | 0 | 0.00% | -2.63% |
| 寧德 | 海螺 | 330 | 0 | 0.00% | 2.50% |
| 漳州 | 潤(rùn)豐 | 360 | 0 | 0.00% | -2.63% |
| 龍巖 | 潤(rùn)豐 | 355 | 0 | 0.00% | 1.08% |
| 三明 | 建福 | 330 | 0 | 0.00% | 3.75% |
| 南平 | 金牛 | 375 | 0 | 0.00% | -5.38% |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
|||||

| 表2:福建市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 福州 | 海螺 | 410 | 0 | 0.00% | -8.14% |
| 廈門(mén) | 潤(rùn)豐 | 400 | 0 | 0.00% | -14.46% |
| 泉州 | 潤(rùn)豐 | 420 | 0 | 0.00% | -12.09% |
| 莆田 | 潤(rùn)豐 | 360 | 0 | 0.00% | -3.09% |
| 寧德 | 海螺 | 350 | 0 | 0.00% | -8.60% |
| 漳州 | 潤(rùn)豐 | 390 | 0 | 0.00% | 5.10% |
| 龍巖 | 潤(rùn)豐 | 375 | 0 | 0.00% | -8.47% |
| 三明 | 建福 | 370 | 0 | 0.00% | -8.60% |
| 南平 | 金牛 | 395 | 0 | 0.00% | -3.16% |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
|||||

二、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
本周水泥價(jià)格持穩(wěn),9月20日下午,福建省工信廳組織省內(nèi)水泥企業(yè)開(kāi)會(huì),計(jì)劃推漲,具體情況后續(xù)持續(xù)跟蹤。
資訊編輯:繆彬清 021-26096581 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳杰 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶(hù)參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

